车型搜索
联系我们
地址: | 重庆市江北嘴紫御江山紫峰2406 |
邮编: | 400020 |
联系人: | 陈小刚 13508373788(微信同号) 陈佳慧 19922850599(微信同号) |
邮箱: | 70482733@qq.com |
东风日产免税车价目信息表 2012年11-12月价格 (2012.11.13更新) | |||||||
销售咨询电话:010-88453392转5、13260280130 | |||||||
车型 | 型号 | 选装码 | 浅内饰 | 深内饰 | 指导价 | 留学生 | 备注 |
天籁 公爵 |
3.5L XV VIP尊领版 | EQ7351AC-35YC3 |
象牙白 碧玉黑 晨曦紫 月光银 |
钨钢灰 晨曦紫 碧玉黑 |
371800 | 329300 | 监管地海关:襄樊海关关区代码:4703 特别说明:所有白色车加收2000元油漆费 |
2.5L XV VIP 云安全版 | EQ7250AC-25HC3 | 283800 | 260000 | ||||
2.5L XV 云安全版 | EQ7250AC-25KC3 | 259800 | 230100 | ||||
天籁 | 2.5L XL-NAVI 云安全版 | EQ7250AC-25QC3 |
象牙白 碧玉黑 晨曦紫 月光银 天际蓝 |
无 | 236800 | 216100 | |
2.0L XL-NAVI智尚版 | EQ7204AC-20EC3 | 225800 | 193700 | ||||
奇骏 | 2.5L CVT至尊版 | DFL6460VFC3-QTC2 |
碧玉黑 翡丽灰 月光银 |
碧玉黑 翡丽灰 月光银 象牙白 炫雅红 |
269800 | 248100 | 监管地海关:广州海关关区代码:5135 特别说明:所有白色车加收2000元油漆费 |
2.5L CVT尊享版 | DFL6460VFC4-QZC2 | 269800 | 248100 | ||||
2.5L CVT旗舰版 | DFL6460VFC3-QLC2 | 258800 | 237800 | ||||
2.5L CVT豪华版 | DFL6460VFC2-QYC2 | 239800 | 225000 | ||||
2.5L MT豪华版 | DFL6460MFC2-QFC2 | 229800 | 210700 | ||||
2.0L CVT舒适版 | DFL6460VFC1-QEC2 | 217800 | 199500 | ||||
2.0L MT舒适版 | DFL6460MFC1-QAC2 | 207800 | 190200 | ||||
逍客 | 2.0XV CVT 4WD 龙 | DFL6430VFC1-PLC3 |
象牙白 碧玉黑 翡丽灰 风尚金 月光银 炫雅红 |
风尚金 月光银 炫雅红 |
219800 | 202700 | |
2.0XV CVT 4WD 虎 | DFL6430VFC1-PKC3 | 201800 | 185900 | ||||
2.0XV CVT 2WD 雷 | DFL6430VBC4-PGC3 | 180800 | 166300 | ||||
2.0XL CVT 2WD 火 | DFL6430VBC3-PYC3 | 164800 | 151400 | ||||
2.0XL MT 2WD 火 | DFL6430MBC1-PQC3 | 151800 | 139300 | ||||
1.6XE MT 2WD 风 | DFL6431MBC1-PFC3 | 无 | 139800 | 126800 | |||
新轩逸 | 1.6L XE MT舒适版 | DFL7168MAK1-BFC |
铂金灰 月光银 象牙白 钛古金 炫雅红 碧玉黑 |
无 | 119000 | 119000 | |
DFL7168MAL1-BFC | 119000 | 119000 | |||||
1.6L XE CVT舒适版 | DFL7168VAK1-BMC | 129000 | 129000 | ||||
DFL7168VAL1-BMC | 129000 | 129000 | |||||
1.6L XL MT豪华版 | DFL7168MAK2-BIC | 125000 | 125000 | ||||
DFL7168MAL2-BIC | 125000 | 125000 | |||||
1.6L XL CVT豪华版 | DFL7168VAK1-BNC | 135000 | 135000 | ||||
DFL7168VAL1-BNC | 135000 | 135000 | |||||
1.8L XE CVT舒适版 | DFL7181VAK1-BVC | 137000 | 137000 | ||||
DFL7181VAL1-BVC | 137000 | 137000 | |||||
1.8L XL MT豪华版 | DFL7181MAK2-BSC | 140000 | 140000 | ||||
DFL7181MAL2-BSC | 140000 | 140000 | |||||
1.8L XL CVT豪华版 | DFL7181VAK2-BUC | 150000 | 150000 | ||||
DFL7181VAL2-BUC | 150000 | 150000 | |||||
1.8L XV CVT尊享版 | DFL7181VAK3-BYC | 169000 | 169000 | ||||
DFL7181VAL3-BYC | 169000 | 169000 | |||||
轩逸 经典 |
1.6XE MT舒适版 | DFL7162MAK1-GFC4 |
钛空金 月光银 象牙白 碧玉黑 |
无 | 99800 | 99800 | |
DFL7162MAL1-GFC4 | 99800 | 99800 | |||||
1.6XE AT舒适版 | DFL7162AAC1-GMC4 | 109800 | 109800 | ||||
DFL7162AAD1-GMC4 | 109800 | 109800 | |||||
1.6XL MT豪华版 | DFL7162MAK1-GIC4 | 110800 | 110800 | ||||
DFL7162MAL1-GIC4 | 110800 | 110800 | |||||
1.6XL AT豪华版 | DFL7162AAC1-GNC4 | 120800 | 120800 | ||||
DFL7162AAD1-GNC4 | 120800 | 120800 | |||||
骊威·劲悦版 | 全能型1.6GI MT | DFL7163AC-JRC3 |
宝石蓝 月光银 象牙白 |
碧玉黑 玫瑰红 |
85800 | 78200 | |
全能型1.6GI AT | DFL7163AC-JUC3 | 95800 | 87600 | ||||
超能型1.6GS MT | DFL7163AC-JSC3 | 95800 | 87600 | ||||
超能型1.6GS AT | DFL7163AC-JZC3 | 105800 | 97000 | ||||
炫能型1.6GT AT | DFL7163AC-JTC3 | 111800 | 102300 | ||||
骊威·劲锐版 | 标准型1.6GX MT | DFL7163BC-DAC3 | 无 |
碧玉黑 玫瑰红 翡丽灰 月光银 宝石蓝 |
99800 | 91300 | |
标准型1.6GX AT | DFL7163BC-DHC3 | 109800 | 100700 | ||||
智能型1.6GV MT | DFL7163BC-DFC3 | 102800 | 94100 | ||||
智能型1.6GV AT | DFL7163BC-DIC3 | 112800 | 99000 | ||||
智能型1.6GV AT PREMIUM | DFL7163BC-DAGC1 | 116800 | 107200 | ||||
骊威·劲逸版 | 标准型1.8XEMT | DFL7180AC-YAC3 |
象牙白 碧玉黑 宝石蓝 翡丽灰 |
无 | 119800 | 110000 | |
标准型1.8XE AT | DFL7180AC-YCC3 | 129800 | 119300 | ||||
玛驰 | 易型版1.5XE MT | DFL7150MAC1-KMAC1 | 所有颜色 | 69900 | 64300 | ||
易炫版 1.5XL MT | DFL7150MAC2-KMBC1 |
加州橙 月光银 抹茶绿 象牙白 |
碧玉黑 玫瑰红 翡丽灰 恒星紫 |
73900 | 68000 | ||
易炫版 1.5XL AT | DFL7150AAC1-KABC1 | 83900 | 77300 | ||||
易智版 1.5XV AT | DFL7150AAC2-KACC1 | 92900 | 85800 | ||||
阳光 | 1.5L XE 舒适版 MT | DFL7151MAK1-15HAC2 |
钛空金 象牙白 月光银 翡丽灰 |
玫瑰红 碧玉黑 |
82800 | 74000 | |
1.5L XE 舒适版 CVT | DFL7151VAK1-15HBC2 | 92800 | 85700 | ||||
1.5L XL 豪华版 MT | DFL7151MAK2-15HFC2 | 92800 | 85700 | ||||
1.5L XL 豪华版 CVT | DFL7151VAK2-15HGC2 | 102800 | 93500 | ||||
1.5L XV 尊贵版 MT | DFL7151MAK3-15HVC2 | 102800 | 95000 | ||||
1.5L XV 尊贵版 CVT | DFL7151VAK3-15HWC2 | 112800 | 104300 | ||||
骐达 | 1.6L XE 手动 舒适型 | DFL7165MAK1-CFB2 |
璀璨金 月光银 翡丽灰 象牙白 宝石蓝 |
玫瑰红 碧玉黑 |
105300 | 97800 | |
1.6L XE CVT 舒适型 | DFL7165VAK1-CEB2 | 115300 | 107400 | ||||
1.6L XL 手动 智能型 | DFL7165MAK2-CWB2 | 115300 | 107400 | ||||
1.6L XL CVT 智能型 | DFL7165VAK2-CVB2 | 125300 | 116800 | ||||
1.6L XL-luxury CVT 豪华型 | DFL7165VAK2-CYB2 | 137300 | 128200 | ||||
骐达GTS | 1.6T XV 手动 炫动 | DFL7165MTC1-CAB1 | 无 |
月光银 翡丽灰 碧玉黑 炫雅红 |
138800 | 128600 | |
1.6T XV M-CVT 炫动 | DFL7165VTC1-CCB1 | 148800 | 137900 | ||||
1.6T XV-safety 手动 致酷 | DFL7165MTC1-CBB1 | 146800 | 136000 | ||||
1.6T XV-safety M-CVT 致酷 | DFL7165VTC1-CDB1 | 156800 | 145400 | ||||
楼兰 | P42D 3.5L CVT 4WD | DFL6490VJC1-ZA35 |
流砂金 月光银 象牙白 碧玉黑 |
无 | 488800 | 450000 | |
启辰 D50 |
舒适版MT | DFL7166MAK1-S16AC1 |
月光银 和玉白 锆星蓝 乌金黑 |
无 | 67800 | 62660 | |
DFL7166MAL1-S16AC1 | 67800 | 62660 | |||||
舒适版 AT | DFL7166AAC1-S16CC1 | 76800 | 70900 | ||||
DFL7166AAD1-S16CC1 | 76800 | 70900 | |||||
尊贵版 MT | DFL7166MAK2-S16BC1 | 74800 | 69060 | ||||
DFL7166MAL2-S16BC1 | 74800 | 69060 | |||||
尊贵版AT | DFL7166AAC2-S16DC1 | 83800 | 77400 | ||||
DFL7166AAD2-S16DC1 | 83800 | 77400 | |||||
除了启辰车型和玉白价格不变,其它车型的白色需加收2000元的原材料费用。 | |||||||
黄色标注的为专供北京区使用的国五排放标准的车型 |