车型搜索
联系我们
地址: | 重庆市江北嘴紫御江山紫峰2406 |
邮编: | 400020 |
联系人: | 陈小刚 13508373788(微信同号) 陈佳慧 19922850599(微信同号) |
邮箱: | 70482733@qq.com |
东风日产免税车价目信息表 2012年9-10月价格 (2012.9.18更新) | ||||||||
注:除了启辰车型和玉白价格不变,其它车型的白色需加收2000元的原材料费用。 | ||||||||
车型 | 型号 | 浅内饰 | 内饰代码 | 深内饰 | 内饰代码 | 市场指导价 | 留学生价格 | 备注 |
天籁 公爵 |
3.5L XV VIP尊领版 |
象牙白 碧玉黑 晨曦紫 月光银 |
浅内饰P |
钨钢灰 晨曦紫 碧玉黑 |
深内饰G | 371800 | 329300 | 监管地海关:襄樊海关关区代码:4703 特别说明:所有白色车加收2000元油漆费 |
2.5L XV VIP尊尚版 | 296800 | 260000 | ||||||
2.5L XV尊雅版 | 264800 | 230100 | ||||||
天籁 | 2.5L XL-NAVI 智领版 |
象牙白 碧玉黑 晨曦紫 月光银 天际蓝 |
无 | 249800 | 216100 | |||
2.5L XL领先版 | 224800 | 192800 | ||||||
2.0L XL-NAVI智尚版 | 225800 | 193700 | ||||||
2.0L XL舒适版 | 199800 | 169500 | ||||||
奇骏2012款 | 2.5L CVT至尊版 |
碧玉黑 翡丽灰 月光银 |
浅内饰P |
碧玉黑 翡丽灰 月光银 象牙白 炫雅红 |
深内饰Z | 269800 | 248100 | 监管地海关:广州海关关区代码:5135 特别说明:所有白色车加收2000元油漆费 |
2.5L CVT尊享版 | 269800 | 248100 | ||||||
2.5L CVT旗舰版(Option-Telematics) | 264800 | 244700 | ||||||
2.5L CVT旗舰版 | 258800 | 237800 | ||||||
2.5L CVT豪华版(Option-Telematics) | 244800 | 226000 | ||||||
2.5L CVT豪华版 | 239800 | 220100 | ||||||
2.5L MT豪华版 | 229800 | 210700 | ||||||
2.0L CVT舒适版 | 217800 | 199500 | ||||||
2.0L MT舒适版 | 207800 | 190200 | ||||||
逍客2012款 | 2.0XV CVT 4WD 龙 |
象牙白 碧玉黑 翡丽灰 风尚金 月光银 炫雅红 |
浅内饰C |
风尚金 月光银 炫雅红 |
深内饰G | 219800 | 202700 | |
2.0XV CVT 4WD 虎 | 201800 | 185900 | ||||||
2.0XV CVT 2WD 雷 | 180800 | 166300 | ||||||
2.0XL CVT 2WD 火 | 164800 | 151400 | ||||||
2.0XL MT 2WD 火 | 151800 | 139300 | ||||||
1.6XE MT 2WD 风 | 无 | 无 | 139800 | 128000 | ||||
骊威·劲悦版 | 全能型1.6GI MT |
宝石蓝 月光银 象牙白 丹青翠 |
浅内饰C |
碧玉黑 玫瑰红 |
深内饰G | 85800 | 78200 | |
全能型1.6GI AT | 95800 | 87600 | ||||||
超能型1.6GS MT | 95800 | 87600 | ||||||
超能型1.6GS AT | 105800 | 97000 | ||||||
炫能型1.6GT AT | 111800 | 102300 | ||||||
骊威·劲锐版 | 标准型1.6GX MT | 无 | 无 |
碧玉黑 玫瑰红 翡丽灰 月光银 宝石蓝 |
深内饰G | 99800 | 91300 | |
标准型1.6GX AT | 109800 | 100700 | ||||||
智能型1.6GV MT | 102800 | 94100 | ||||||
智能型1.6GV AT | 112800 | 103400 | ||||||
智能型1.6GV AT PREMIUM | 116800 | 107200 | ||||||
骊威·劲逸版 | 标准型1.8XEMT |
象牙白 碧玉黑 宝石蓝 翡丽灰 |
浅内饰C | 无 | 无 | 119800 | 110000 | |
标准型1.8XE AT | 129800 | 119300 | ||||||
玛驰 | 易型版1.5XE MT | 无 | 无 | 所有颜色 | 深内饰G | 69900 | 64300 | |
易炫版 1.5XL MT |
加州橙 月光银 抹茶绿 象牙白 |
浅内饰K |
碧玉黑 玫瑰红 翡丽灰 恒星紫 |
73900 | 68000 | |||
易炫版 1.5XL AT | 83900 | 77300 | ||||||
易智版 1.5XV AT | 92900 | 85800 | ||||||
阳光 | 1.5L XE 舒适版 MT |
钛空金 象牙白 月光银 翡丽灰 |
浅内饰K |
玫瑰红 碧玉黑 |
深内饰G | 82800 | 76400 | |
1.5L XE 舒适版 CVT | 92800 | 85700 | ||||||
1.5L XL 豪华版 MT | 92800 | 85700 | ||||||
1.5L XL 豪华版 CVT | 102800 | 95000 | ||||||
1.5L XV 尊贵版 MT | 所有颜色 | 无 | 无 | 102800 | 95000 | |||
1.5L XV 尊贵版 CVT | 112800 | 104300 | ||||||
TIIDA GTS(TURBO) | 1.6T XV 手动 炫动 | 无 |
月光银 翡丽灰 碧玉黑 炫雅红 |
138800 | 128600 | |||
1.6T XV M-CVT 炫动 | 148800 | 137900 | ||||||
1.6T XV-safety 手动 致酷 | 146800 | 136000 | ||||||
1.6T XV-safety M-CVT 致酷 | 156800 | 145400 | ||||||
TIIDA 骐达 2012款 |
1.6L XE 手动 舒适型 |
璀璨金 月光银 翡丽灰 象牙白 宝石蓝 |
浅内饰W |
碧玉黑 炫雅红 |
深内饰 | 105300 | 97800 | |
1.6L XE CVT 舒适型 | 115300 | 107400 | ||||||
1.6L XL 手动 智能型 | 115300 | 107400 | ||||||
1.6L XL CVT 智能型 | 125300 | 116800 | ||||||
1.6L XL-luxury CVT 豪华型 | 137300 | 128200 | ||||||
楼兰 | P42D 3.5L CVT 4WD |
流砂金 月光银 象牙白 碧玉黑 |
浅内饰C | 无 | 无 | 488800 | 456700 | |
启辰 | 舒适版MT | 月光银 和玉白 锆星蓝 乌金黑 | 67800 | 62660 | ||||
舒适版 AT | 76800 | 70900 | ||||||
尊贵版 MT | 74800 | 69060 | ||||||
尊贵版AT | 83800 | 77400 | ||||||
注:除了启辰车型和玉白价格不变,其它车型的白色需加收2000元的原材料费用。 |